القرار الأممي
المبادرة التونسية
خطاب سيادة الرئيس
أهداف السنة الدولية
الميثاق الدولي للرياضة
و التربية البدنية
الميثاق الأولمبي
الأخبار
 
 
  الجمعيات الرياضية المدرسية و الجامعية الناشطة

المرحلة الدراسية مجموع المؤسسات التعليمية الجمعيات الرياضية الناشطة نسبة الإنخراط
المرحلة الأولى من التعليم الأساسي 4487 600 13.37 %
المرحلتان الإعدادية و الثانوية 1161 1009 86.90 %
المرحلة الجامعية 150 128 85.35 %
الجملة 5798 1737 29.95 %

  المدرسون المؤطرون للجمعيات الرياضية المدرسية و الجامعية

المرحلة الدراسية عدد المؤسسات عدد التلاميذ عدد المدرسين عدد المؤطرين النسبة
المرحلة الأولى من التعليم الأساسي 4487 1215888 870 801 06.92 %
المرحلتان الإعدادية و الثانوية 1161 1076238 4533 4208 92.83 %
المرحلة الجامعية 150 291842 257 257 100 %
الجملة 5798 2583968 5660 5266 04.93 %

 توزيع مجازي الرياضة المدرسية و الجامعية حسب الإختصاص

بطولات تنافسية سنة 2004

الإختصاص فتيات فتيان الجملة
ألعاب القوى 12.469 17.344 29.813
الجمباز 305 153 458
السباحة 280 426 706
الجيدو 912 1504 2416
رفع الأثقال 159 397 556
المصارعة 130 452 582
المبارزة 102 124 226
التنس 119 252 371
الملاكمة - 354 354
التايكوندو 343 538 881
الكاراتي 333 511 844
الكرة الحديدية 217 525 742
التجذيف و الكايك 23 39 62
الأشرعة 22 29 51
الرقص الفني 128 76 204
الشطرنج 12 98 110
كرة الطاولة 75 206 281
كرة اليد 10679 15656 26335
كرة السلة 4280 5570 9850
كرة الطائرة 2237 3451 5688
كرة القدم 2293 28792 31085
الرقبي 542 1512 2054
المجموع 35660 78009 113669


الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع مواقع مفيدة