القرار الأممي
المبادرة التونسية
خطاب سيادة الرئيس
أهداف السنة الدولية
الميثاق الدولي للرياضة
و التربية البدنية
الميثاق الأولمبي
الأخبار
 
 
 توزيع المجازات حسب الصنف

الصنف  1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
مدارس 1422 1754 1744 2137 4625 4724
صغار الدنيوات 961 1141 747 1179 1382 2035
دنيوات 2270 2740 2733 2961 4378 5247
صغريات 2020 2494 2138 2465 3336 3846
وسطيات 950 1133 1494 1252 1943 2523
كبريات 1410 1475 2122 1788 2324 2955
المجموع 9033 10685 10978 11782 17988 21330

 توزيع المجازات حسب الإختصاص

الإختصاص 1995-1996 2000-2001 2002-2003 2003-2004
كرة اليد 905 1397 2211 2628
كرة السلة 1466 1695 1505 2384
كرة الطائرة 603 1170 1580 1904
الرقبي 0 0 60 60
ألعاب القوى 1799 1182 1809 2311
الكاراتي 606 986 779 992
الجيدو 526 456 1355 1865
الملاكمة 0 0 24 30
رياضة المعوقين 422 664 652 948
الجمباز 174 130 308 323
السباحة 381 674 1774 1774
المبارزة 165 237 174 198
الكيوكيشنكاي - - - 35
المصارعة 53 108 135 192
التنس 406 631 1091 905
كرة الطاولة 172 126 236 236
الشطرنج 32 28 25 25
الرقص الفني 381 136 270 270
الكرة الحديدية 10 0 59 200
الغوص 10 76 76 76
الفروسية 20 174 102 57
القولف 0 90 30 30
رفع الأثقال 0 42 174 170
التجذيف و الكايك 0 27 30 54
التايكوندو 0 653 3397 3397
الأشرعة 0 194 234 84
البريدج 0 100 158 158
الدراجات 0 2 24 24


الصفحة الرئيسية اتصل بنا خريطة الموقع مواقع مفيدة